My aircraft spotting logbook
15 total
| Date & Time | Aircraft | Airline |
|---|---|---|
Feb 16, 2026Evening | Airbus A350-900SQ126 • SIN → KUL | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 737-800MH608 • SIN → KUL | Malaysia AirlinesMH |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A320-200AK714 • SIN → KUL | AirAsiaAK |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 737-800OD808 • SIN → KUL | Batik Air MalaysiaOD |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 787-9TR468 • SIN → KUL | ScootTR |
Feb 16, 2026Afternoon | Boeing 737-800MH620 • SIN → KUL | Malaysia AirlinesMH |
Feb 16, 2026Afternoon | Airbus A350-900SQ122 • SIN → KUL | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Afternoon | Airbus A320-200TR472 • SIN → KUL | ScootTR |
Feb 16, 2026Afternoon | Airbus A320-200AK710 • SIN → KUL | AirAsiaAK |
Feb 16, 2026Afternoon | Boeing 737 MAX 8SQ116 • SIN → KUL | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Afternoon | Airbus A320neoAK712 • SIN → KUL | AirAsiaAK |
Feb 11, 2026Morning | Boeing 737-800MH614 • SIN → KUL | Malaysia AirlinesMH |
Feb 11, 2026Morning | Boeing 737-800OD802 • SIN → KUL | Batik Air MalaysiaOD |
Feb 11, 2026Morning | Boeing 737-800MH604 • SIN → KUL | Malaysia AirlinesMH |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A320-200AK704 • SIN → KUL | AirAsiaAK |
Showing 1-15 of 15