My aircraft spotting logbook
184 total
| Date & Time | Aircraft | Airline |
|---|---|---|
Feb 11, 2026Morning | Airbus A321-200VJ970 • SIN → DAD | VietJet AirVJ |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A321neo6E1022 • SIN → BOM | IndiGo6E |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A320-200TR484 • SIN → IPH | ScootTR |
Feb 11, 2026Morning | Boeing 737-800MH614 • SIN → KUL | Malaysia AirlinesMH |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A350-900SQ217 • SIN → MEL | Singapore AirlinesSQ |
Feb 11, 2026Morning | Embraer E190-E2TR440 • SIN → KUA | ScootTR |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A320-200FD358 • SIN → DMK | Thai AirAsiaFD |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A380-800EK315 • SIN → DXB | EmiratesEK |
Feb 11, 2026Morning | Embraer E190-E2TR682 • SIN → KBV | ScootTR |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A320neoTR288 • SIN → DPS | ScootTR |
Feb 11, 2026Morning | Boeing 787-9TR180 • SIN → NKG | ScootTR |
Feb 11, 2026Morning | Boeing 787-9NH842 • SIN → HND | All Nippon AirwaysNH |
Feb 11, 2026Morning | Boeing 777FSQ7442 • SIN → BKK | Singapore AirlinesSQ |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A320neo6E1016 • SIN → CCU | IndiGo6E |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A330-300KE648 • SIN → ICN | Korean AirKE |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A321neo5J818 • SIN → MNL | Cebu Pacific5J |
Feb 11, 2026Morning | Boeing 737-800OD812 • SIN → IPH | Batik Air MalaysiaOD |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A350-900TK168 • SIN → MEL | Turkish AirlinesTK |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A320neoTR174 • SIN → FOC | ScootTR |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A350-900SQ872 • SIN → TPE | Singapore AirlinesSQ |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A320neoAK733 • SIN → LGK | AirAsiaAK |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A321neoPR502 • SIN → MNL | Philippine AirlinesPR |
Feb 11, 2026Morning | Airbus A321neoAI2106 • SIN → BOM | Air IndiaAI |
Feb 11, 2026Morning | Boeing 777300ERSQ211 • SIN → SYD | Singapore AirlinesSQ |
Feb 11, 2026Morning | Boeing 737-800OD802 • SIN → KUL | Batik Air MalaysiaOD |
Showing 1-25 of 184