My aircraft spotting logbook
408 total
| Date & Time | Aircraft | Airline |
|---|---|---|
Feb 21, 2026Evening | Boeing 777-300ERJL37 • HND → SIN | Japan AirlinesJL |
Feb 21, 2026Evening | Boeing 787-9NH841 • HND → SIN | All Nippon AirwaysNH |
Feb 21, 2026Evening | Boeing 787-8JQ7 • MEL → SIN | JetstarJQ |
Feb 21, 2026Evening | Boeing 737-800CI757 • KHH → SIN | China AirlinesCI |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A321neo6E1013 • DEL → SIN | IndiGo6E |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A380-800QF2 • LHR → SIN | QantasQF |
Feb 21, 2026Evening | Bombardier Global Express 6500PJXCHARTER • USM → SIN | Private JetPJX |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A350-900SQ191 • HAN → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Evening | Boeing 747-400LH780 • FRA → SIN | LufthansaLH |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A380-800SQ232 • SYD → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Evening | Boeing 737 MAX 8SQ135 • PEN → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A321neo6E1011 • BOM → SIN | IndiGo6E |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A350-900SQ298 • CHC → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A350-900SQ525 • MAA → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Evening | Boeing 737-800MU2571 • WUH → SIN | China Eastern AirlinesMU |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A321neo5J805 • MNL → SIN | Cebu Pacific5J |
Feb 21, 2026Afternoon | Airbus A330-300QF291 • SYD → SIN | QantasQF |
Feb 21, 2026Afternoon | Airbus A350-900LH768 • MUC → SIN | LufthansaLH |
Feb 21, 2026Afternoon | Boeing 777-300ERNZ284 • AKL → SIN | Air New ZealandNZ |
Feb 21, 2026Afternoon | Airbus A330-200QF35 • MEL → SIN | QantasQF |
Feb 21, 2026Afternoon | Boeing 777-300ERSQ325 • FRA → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Afternoon | Boeing 777-300ERTK54 • IST → SIN | Turkish AirlinesTK |
Feb 21, 2026Afternoon | Airbus A321-200VJ973 • DAD → SIN | VietJet AirVJ |
Feb 21, 2026Afternoon | Airbus A350-900SQ21 • EWR → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Afternoon | Airbus A319-100KB540 • GAU → SIN | Drukair - Royal Bhutan AirlinesKB |
Showing 1-25 of 408