My aircraft spotting logbook
62 total
| Date & Time | Aircraft | Airline |
|---|---|---|
Jan 26, 2026Afternoon | Boeing 777-300ERSQ212 • SYD → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A320-200TR275 • CGK → SIN | ScootTR |
Jan 26, 2026Afternoon | Boeing 737-800MF8019 • JJN → SIN | Xiamen AirlinesMF |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A350-900CX759 • HKG → SIN | Cathay PacificCX |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A350-900SQ705 • BKK → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Jan 26, 2026Afternoon | Boeing 787-10SQ935 • DPS → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A320neoTR265 • SUB → SIN | ScootTR |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A319-1008M231 • RGN → SIN | Myanmar Airways International8M |
Jan 26, 2026Afternoon | Boeing 787-9GF165 • BAH → SIN | Gulf AirGF |
Jan 26, 2026Afternoon | Boeing 737 MAX 8CA449 • CGK → SIN | Air ChinaCA |
Jan 26, 2026Afternoon | Boeing 737 MAX 8MH603 • KUL → SIN | Malaysia AirlinesMH |
Jan 26, 2026Afternoon | Embraer E190-E2TR233 • UPG → SIN | ScootTR |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A320neoMU2069 • XIY → SIN | China Eastern AirlinesMU |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A320neoTR609 • BKK → SIN | ScootTR |
Jan 26, 2026Afternoon | Boeing 737 MAX 8SQ153 • KTI → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Jan 26, 2026Afternoon | Boeing 737-800ZH239 • SZX → SIN | Shenzhen AirlinesZH |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A321-200VN551 • SGN → SIN | Vietnam AirlinesVN |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A321neoVN661 • HAN → SIN | Vietnam AirlinesVN |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A320-200TR453 • KUL → SIN | ScootTR |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A320neoAI348 • MAA → SIN | Air IndiaAI |
Jan 26, 2026Afternoon | Airbus A321neoCZ353 • CAN → SIN | China Southern AirlinesCZ |
Jan 26, 2026Morning | Airbus A321neoTR305 • SGN → SIN | ScootTR |
Jan 26, 2026Morning | Airbus A320neoCZ5037 • SZX → SIN | China Southern AirlinesCZ |
Jan 3, 2026Evening | Airbus A380-800SQ232 • SYD → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Jan 3, 2026Evening | Boeing 737 MAX 8SQ731 • HKT → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Showing 1-25 of 62