My aircraft spotting logbook
445 total
| Date & Time | Aircraft | Airline |
|---|---|---|
Mar 14, 2026Evening | Airbus A350-900LH768 • MUC → SIN | LufthansaLH |
Mar 14, 2026Evening | Boeing 737-800OD807 • KUL → SIN | Batik Air MalaysiaOD |
Mar 14, 2026Evening | Airbus A321neoMU6049 • PVG → SIN | China Eastern AirlinesMU |
Mar 14, 2026Evening | Airbus A350-900SQ959 • CGK → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 14, 2026Afternoon | Boeing 787-9TK54 • IST → SIN | Turkish AirlinesTK |
Mar 14, 2026Afternoon | Airbus A320-2006E1009 • BLR → SIN | IndiGo6E |
Mar 14, 2026Afternoon | Boeing 747-4005Y8369 • NGO → SIN | Atlas Air5Y |
Mar 14, 2026Afternoon | Airbus A321neoTR385 • CEB → SIN | ScootTR |
Mar 14, 2026Afternoon | Boeing 737 MAX 8OM1723 • UBN → SIN | MIAT Mongolian AirlinesOM |
Mar 14, 2026Afternoon | Boeing 737 MAX 8SQ135 • PEN → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 14, 2026Afternoon | Airbus A350-900SQ913 • MNL → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 14, 2026Afternoon | Boeing 747-400LH780 • FRA → SIN | LufthansaLH |
Mar 14, 2026Afternoon | Airbus A350-900SQ525 • MAA → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 14, 2026Afternoon | Boeing 777FFX169 • ANC → SIN | FedEx ExpressFX |
Mar 14, 2026Afternoon | Airbus A319-100PG963 • USM → SIN | Bangkok AirwaysPG |
Mar 14, 2026Afternoon | Boeing 777-300ERNZ284 • AKL → SIN | Air New ZealandNZ |
Mar 14, 2026Afternoon | Airbus A330-300QF51 • BNE → SIN | QantasQF |
Mar 8, 2026Evening | Boeing 777-300ERBA15 • LHR → SIN | British AirwaysBA |
Mar 8, 2026Evening | Airbus A320-200AK1725 • PEN → SIN | AirAsiaAK |
Mar 5, 2026Morning | Boeing 737-800GA824 • CGK → SIN | Garuda IndonesiaGA |
Mar 5, 2026Morning | Airbus A380-800EK314 • DXB → SIN | EmiratesEK |
Mar 5, 2026Morning | Airbus A350-900TK208 • IST → SIN | Turkish AirlinesTK |
Mar 5, 2026Morning | Airbus A350-900SQ37 • LAX → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 5, 2026Morning | Airbus A321neoTR567 • TRZ → SIN | ScootTR |
Mar 5, 2026Morning | Boeing 777FFX5419 • CAN → SIN | FedEx ExpressFX |
Showing 1-25 of 445