My aircraft spotting logbook
324 total
| Date & Time | Aircraft | Airline |
|---|---|---|
Feb 16, 2026Evening | Airbus A380-800EY499 • SIN → AUH | Etihad AirwaysEY |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A350-900SQ898 • SIN → HKG | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 787-10SQ215 • SIN → PER | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 787-9TR638 • SIN → BKK | ScootTR |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A380-800SQ424 • SIN → BOM | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 777-300ERCX716 • SIN → HKG | Cathay PacificCX |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A321-200VN654 • SIN → SGN | Vietnam AirlinesVN |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A320-200TR728 • SIN → CGK | ScootTR |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A320-200AK1724 • SIN → PEN | AirAsiaAK |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A330-200QF72 • SIN → PER | QantasQF |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 787-8TR120 • SIN → WUH | ScootTR |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A320neo6E1028 • SIN → HYD | IndiGo6E |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A350-900SQ504 • SIN → AMD | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 777-300ERNZ283 • SIN → AKL | Air New ZealandNZ |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A350-900SQ966 • SIN → CGK | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 777-300ERKL835 • SIN → DPS | KLM Royal Dutch AirlinesKL |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A320-200ZH230 • SIN → SZX | Shenzhen AirlinesZH |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A320-200QZ507 • SIN → DPS | Indonesia AirAsiaQZ |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 737 MAX 8SQ740 • SIN → HKT | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A321neoTR652 • SIN → HKT | ScootTR |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A350-900SQ126 • SIN → KUL | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 787-10SQ720 • SIN → BKK | Singapore AirlinesSQ |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A320neoAK1796 • SIN → BKI | AirAsiaAK |
Feb 16, 2026Evening | Airbus A320neoMU6162 • SIN → NGB | China Eastern AirlinesMU |
Feb 16, 2026Evening | Boeing 737-800MH608 • SIN → KUL | Malaysia AirlinesMH |
Showing 1-25 of 324