My aircraft spotting logbook
125 total
| Date & Time | Aircraft | Airline |
|---|---|---|
Mar 14, 2026Evening | Airbus A350-900SQ959 • CGK → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 14, 2026Afternoon | Boeing 737 MAX 8SQ135 • PEN → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 14, 2026Afternoon | Airbus A350-900SQ913 • MNL → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 14, 2026Afternoon | Airbus A350-900SQ525 • MAA → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 5, 2026Morning | Airbus A350-900SQ37 • LAX → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 5, 2026Morning | Boeing 777-300ERSQ951 • CGK → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 5, 2026Morning | Airbus A380-800SQ317 • LHR → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 1, 2026Evening | Boeing 777-300ERSQ893 • HKG → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 1, 2026Evening | Boeing 787-10SQ226 • PER → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 1, 2026Evening | Boeing 737 MAX 8SQ509 • BLR → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 1, 2026Evening | Airbus A380-800SQ321 • LHR → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 1, 2026Evening | Airbus A350-900SQ31 • SFO → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Mar 1, 2026Evening | Airbus A350-900SQ337 • CDG → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A350-900SQ191 • HAN → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A380-800SQ232 • SYD → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Evening | Boeing 737 MAX 8SQ135 • PEN → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A350-900SQ298 • CHC → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Evening | Airbus A350-900SQ525 • MAA → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Afternoon | Boeing 777-300ERSQ325 • FRA → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Afternoon | Airbus A350-900SQ21 • EWR → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Afternoon | Airbus A350-900SQ875 • HKG → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Afternoon | Airbus A350-900SQ913 • MNL → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Afternoon | Boeing 787-10SQ637 • NRT → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Afternoon | Boeing 787-10SQ671 • NGO → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Feb 21, 2026Afternoon | Boeing 737 MAX 8SQ171 • DAD → SIN | Singapore AirlinesSQ |
Showing 1-25 of 125